労務顧問
| ご依頼内容 | 規定 | 金額(税別) |
|---|
| 相談業務および手続き業務 | 5名まで | 月額15,000円 |
| 10名まで | 月額20,000円 |
| 20名まで | 月額30,000円 |
給与計算
| ご依頼内容 | 規定 | 金額(税別) |
|---|
| 給与計算 | 1名あたり | 月額1,500円 |
労働保険手続き
| ご依頼内容 | 規定 | 金額(税別) |
|---|
| 新規適用 | 5名まで | 40,000円 |
| 適用廃止 | | 40,000円 |
概算保険料申告書 (年1回) | 5名まで | 20,000円 ※5名以上は要相談 |
| 治療費に関する請求 | 1回 | 15,000円 |
| 休業に関する請求 | 1回 | 30,000円 |
| 育児休業給付金支給申請書 | | 20,000円 ※2回目以降は5,000円 |
社会保険手続き
| ご依頼内容 | 規定 | 金額(税別) |
|---|
| 新規適用 | 5名まで | 40,000円 |
| 適用廃止 | | 30,000円 |
報酬月額算定基礎届 (年1回) | 5名まで | 20,000円 ※5名以上は要相談 |
| 傷病手当金支給申請書 | 1回 | 15,000円 |
| 出産手当金支給申請書 | 1回 | 15,000円 |
就業規則作成
| ご依頼内容 | 規定 | 金額(税別) |
|---|
| 就業規則・社内規定作成 | | 要相談 |
| 時間外協定書(36協定書) | 1拠点 | 20,000円 |
入社手続き
| ご依頼内容 | 規定 | 金額(税別) |
|---|
| 雇用保険(資格取得届) | 1名 | 5,000円 |
| 社会保険(資格取得届) | 1名 | 5,000円 |
| 社会保険(被扶養者異動届) | 1名 | 5,000円 |
退社手続き
| ご依頼内容 | 規定 | 金額(税別) |
|---|
| 雇用保険(資格喪失届) | 1名 | 5,000円 |
| 雇用保険(離職証明書) | 1名 | 5,000円 |
| 社会保険(資格喪失届) | 1名 | 5,000円 |
許可申請
| ご依頼内容 | 規定 | 金額(税別) |
|---|
| 有料職業紹介事業 | 1拠点 | 100,000円 |
| 労働者派遣事業 | 1拠点 | 150,000円 |
助成金申請代行
| 規定 | 金額(税別) | |
|---|
| 基本料金 | 50,000円 | |
| 成功報酬 | 助成金受給額20% | |